연봉별 실수령액 표 2026
2026년 3월 1일 시행 근로소득 간이세액표와 4대보험 2026년 요율로 계산한 월 실수령액이에요. 기본 가정은 식대 월 20만원 포함, 공제대상가족 본인 1명, 8~20세 자녀 없음, 원천징수 100%예요. 연봉 3,000만원의 월 실수령액은 약 224만원이에요. 연봉 5,000만원의 월 실수령액은 약 357만원이에요. 연봉 1억원의 월 실수령액은 약 653만원이에요.
기준: 2026년 3월 1일 시행 근로소득 간이세액표와 4대보험 2026년 요율
계산기에서는 직접 입력한 비과세 수당을 반영해요. 비과세가 없으면 월 실수령액이 몇 만원 적게 나와요.
단위: 만원. 월 급여(세전)는 연봉÷12로 비과세 식대를 포함해요. 항목마다 반올림해서 합계가 1만원쯤 다를 수 있어요. 연봉을 누르면 항목별 계산을 볼 수 있어요.
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 급여(세전) | 4대보험 | 소득세+지방세 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 152 | 167 | 14 | 1 | 1,824 |
| 2,100만원 | 159 | 175 | 15 | 1 | 1,908 |
| 2,200만원 | 166 | 183 | 16 | 1 | 1,992 |
| 2,300만원 | 174 | 192 | 17 | 2 | 2,088 |
| 2,400만원 | 181 | 200 | 18 | 2 | 2,172 |
| 2,500만원 | 188 | 208 | 18 | 2 | 2,256 |
| 2,600만원 | 196 | 217 | 19 | 2 | 2,352 |
| 2,700만원 | 203 | 225 | 20 | 2 | 2,436 |
| 2,800만원 | 210 | 233 | 21 | 3 | 2,520 |
| 2,900만원 | 217 | 242 | 22 | 3 | 2,604 |
| 3,000만원 | 224 | 250 | 22 | 3 | 2,688 |
| 3,100만원 | 232 | 258 | 23 | 4 | 2,784 |
| 3,200만원 | 239 | 267 | 24 | 4 | 2,868 |
| 3,300만원 | 246 | 275 | 25 | 4 | 2,952 |
| 3,400만원 | 253 | 283 | 26 | 5 | 3,036 |
| 3,500만원 | 260 | 292 | 26 | 5 | 3,120 |
| 3,600만원 | 267 | 300 | 27 | 6 | 3,204 |
| 3,700만원 | 273 | 308 | 28 | 7 | 3,276 |
| 3,800만원 | 280 | 317 | 29 | 8 | 3,360 |
| 3,900만원 | 287 | 325 | 30 | 9 | 3,444 |
| 4,000만원 | 294 | 333 | 30 | 9 | 3,528 |
| 4,100만원 | 300 | 342 | 31 | 10 | 3,600 |
| 4,200만원 | 307 | 350 | 32 | 11 | 3,684 |
| 4,300만원 | 313 | 358 | 33 | 12 | 3,756 |
| 4,400만원 | 320 | 367 | 34 | 14 | 3,840 |
| 4,500만원 | 326 | 375 | 35 | 15 | 3,912 |
| 4,600만원 | 332 | 383 | 35 | 16 | 3,984 |
| 4,700만원 | 339 | 392 | 36 | 17 | 4,068 |
| 4,800만원 | 344 | 400 | 37 | 19 | 4,128 |
| 4,900만원 | 351 | 408 | 38 | 20 | 4,212 |
| 5,000만원 | 357 | 417 | 39 | 21 | 4,284 |
| 5,100만원 | 364 | 425 | 39 | 22 | 4,368 |
| 5,200만원 | 370 | 433 | 40 | 23 | 4,440 |
| 5,300만원 | 376 | 442 | 41 | 25 | 4,512 |
| 5,400만원 | 382 | 450 | 42 | 26 | 4,584 |
| 5,500만원 | 389 | 458 | 43 | 27 | 4,668 |
| 5,600만원 | 395 | 467 | 43 | 28 | 4,740 |
| 5,700만원 | 401 | 475 | 44 | 30 | 4,812 |
| 5,800만원 | 407 | 483 | 45 | 31 | 4,884 |
| 5,900만원 | 414 | 492 | 46 | 32 | 4,968 |
| 6,000만원 | 420 | 500 | 47 | 34 | 5,040 |
| 6,100만원 | 426 | 508 | 48 | 35 | 5,112 |
| 6,200만원 | 432 | 517 | 48 | 36 | 5,184 |
| 6,300만원 | 438 | 525 | 49 | 38 | 5,256 |
| 6,400만원 | 445 | 533 | 50 | 39 | 5,340 |
| 6,500만원 | 451 | 542 | 51 | 40 | 5,412 |
| 6,600만원 | 457 | 550 | 52 | 42 | 5,484 |
| 6,700만원 | 463 | 558 | 52 | 43 | 5,556 |
| 6,800만원 | 470 | 567 | 53 | 44 | 5,640 |
| 6,900만원 | 476 | 575 | 54 | 45 | 5,712 |
| 7,000만원 | 482 | 583 | 55 | 47 | 5,784 |
| 7,100만원 | 488 | 592 | 56 | 48 | 5,856 |
| 7,200만원 | 494 | 600 | 56 | 49 | 5,928 |
| 7,300만원 | 499 | 608 | 57 | 53 | 5,988 |
| 7,400만원 | 504 | 617 | 58 | 55 | 6,048 |
| 7,500만원 | 510 | 625 | 59 | 57 | 6,120 |
| 7,600만원 | 515 | 633 | 60 | 59 | 6,180 |
| 7,700만원 | 521 | 642 | 60 | 61 | 6,252 |
| 7,800만원 | 526 | 650 | 61 | 63 | 6,312 |
| 7,900만원 | 531 | 658 | 62 | 65 | 6,372 |
| 8,000만원 | 537 | 667 | 63 | 67 | 6,444 |
| 8,100만원 | 542 | 675 | 64 | 69 | 6,504 |
| 8,200만원 | 548 | 683 | 64 | 71 | 6,576 |
| 8,300만원 | 554 | 692 | 65 | 73 | 6,648 |
| 8,400만원 | 559 | 700 | 65 | 76 | 6,708 |
| 8,500만원 | 565 | 708 | 66 | 78 | 6,780 |
| 8,600만원 | 571 | 717 | 66 | 80 | 6,852 |
| 8,700만원 | 577 | 725 | 66 | 82 | 6,924 |
| 8,800만원 | 583 | 733 | 67 | 84 | 6,996 |
| 8,900만원 | 589 | 742 | 67 | 86 | 7,068 |
| 9,000만원 | 594 | 750 | 68 | 88 | 7,128 |
| 9,100만원 | 600 | 758 | 68 | 90 | 7,200 |
| 9,200만원 | 606 | 767 | 68 | 92 | 7,272 |
| 9,300만원 | 612 | 775 | 69 | 94 | 7,344 |
| 9,400만원 | 618 | 783 | 69 | 96 | 7,416 |
| 9,500만원 | 624 | 792 | 70 | 98 | 7,488 |
| 9,600만원 | 629 | 800 | 70 | 101 | 7,548 |
| 9,700만원 | 635 | 808 | 71 | 103 | 7,620 |
| 9,800만원 | 641 | 817 | 71 | 105 | 7,692 |
| 9,900만원 | 647 | 825 | 71 | 107 | 7,764 |
| 10,000만원 | 653 | 833 | 72 | 109 | 7,836 |
| 10,100만원 | 659 | 842 | 72 | 111 | 7,908 |
| 10,200만원 | 664 | 850 | 73 | 113 | 7,968 |
| 10,300만원 | 670 | 858 | 73 | 115 | 8,040 |
| 10,400만원 | 676 | 867 | 73 | 117 | 8,112 |
| 10,500만원 | 682 | 875 | 74 | 119 | 8,184 |
| 10,600만원 | 688 | 883 | 74 | 121 | 8,256 |
| 10,700만원 | 694 | 892 | 75 | 123 | 8,328 |
| 10,800만원 | 699 | 900 | 75 | 126 | 8,388 |
| 10,900만원 | 705 | 908 | 75 | 128 | 8,460 |
| 11,000만원 | 711 | 917 | 76 | 130 | 8,532 |
| 11,100만원 | 717 | 925 | 76 | 132 | 8,604 |
| 11,200만원 | 723 | 933 | 77 | 134 | 8,676 |
| 11,300만원 | 728 | 942 | 77 | 136 | 8,736 |
| 11,400만원 | 733 | 950 | 78 | 140 | 8,796 |
| 11,500만원 | 738 | 958 | 78 | 143 | 8,856 |
| 11,600만원 | 742 | 967 | 78 | 146 | 8,904 |
| 11,700만원 | 747 | 975 | 79 | 149 | 8,964 |
| 11,800만원 | 752 | 983 | 79 | 152 | 9,024 |
| 11,900만원 | 757 | 992 | 80 | 155 | 9,084 |
| 12,000만원 | 761 | 1,000 | 80 | 159 | 9,132 |
| 12,100만원 | 766 | 1,008 | 80 | 162 | 9,192 |
| 12,200만원 | 771 | 1,017 | 81 | 165 | 9,252 |
| 12,300만원 | 773 | 1,025 | 81 | 171 | 9,276 |
| 12,400만원 | 778 | 1,033 | 82 | 174 | 9,336 |
| 12,500만원 | 783 | 1,042 | 82 | 177 | 9,396 |
| 12,600만원 | 788 | 1,050 | 83 | 180 | 9,456 |
| 12,700만원 | 792 | 1,058 | 83 | 183 | 9,504 |
| 12,800만원 | 797 | 1,067 | 83 | 186 | 9,564 |
| 12,900만원 | 802 | 1,075 | 84 | 189 | 9,624 |
| 13,000만원 | 807 | 1,083 | 84 | 193 | 9,684 |
| 13,100만원 | 812 | 1,092 | 85 | 196 | 9,744 |
| 13,200만원 | 816 | 1,100 | 85 | 199 | 9,792 |
| 13,300만원 | 821 | 1,108 | 85 | 202 | 9,852 |
| 13,400만원 | 826 | 1,117 | 86 | 205 | 9,912 |
| 13,500만원 | 831 | 1,125 | 86 | 208 | 9,972 |
| 13,600만원 | 835 | 1,133 | 87 | 211 | 10,020 |
| 13,700만원 | 840 | 1,142 | 87 | 215 | 10,080 |
| 13,800만원 | 845 | 1,150 | 87 | 218 | 10,140 |
| 13,900만원 | 850 | 1,158 | 88 | 221 | 10,200 |
| 14,000만원 | 855 | 1,167 | 88 | 224 | 10,260 |
| 14,100만원 | 859 | 1,175 | 89 | 227 | 10,308 |
| 14,200만원 | 864 | 1,183 | 89 | 230 | 10,368 |
| 14,300만원 | 869 | 1,192 | 90 | 233 | 10,428 |
| 14,400만원 | 874 | 1,200 | 90 | 237 | 10,488 |
| 14,500만원 | 878 | 1,208 | 90 | 240 | 10,536 |
| 14,600만원 | 883 | 1,217 | 91 | 243 | 10,596 |
| 14,700만원 | 888 | 1,225 | 91 | 246 | 10,656 |
| 14,800만원 | 893 | 1,233 | 92 | 249 | 10,716 |
| 14,900만원 | 897 | 1,242 | 92 | 252 | 10,764 |
| 15,000만원 | 902 | 1,250 | 92 | 255 | 10,824 |
| 15,100만원 | 907 | 1,258 | 93 | 259 | 10,884 |
| 15,200만원 | 912 | 1,267 | 93 | 262 | 10,944 |
| 15,300만원 | 917 | 1,275 | 94 | 265 | 11,004 |
| 15,400만원 | 921 | 1,283 | 94 | 268 | 11,052 |
| 15,500만원 | 926 | 1,292 | 95 | 271 | 11,112 |
| 15,600만원 | 931 | 1,300 | 95 | 274 | 11,172 |
| 15,700만원 | 936 | 1,308 | 95 | 277 | 11,232 |
| 15,800만원 | 940 | 1,317 | 96 | 281 | 11,280 |
| 15,900만원 | 945 | 1,325 | 96 | 284 | 11,340 |
| 16,000만원 | 950 | 1,333 | 97 | 287 | 11,400 |
| 16,100만원 | 955 | 1,342 | 97 | 290 | 11,460 |
| 16,200만원 | 960 | 1,350 | 97 | 293 | 11,520 |
| 16,300만원 | 964 | 1,358 | 98 | 296 | 11,568 |
| 16,400만원 | 969 | 1,367 | 98 | 299 | 11,628 |
| 16,500만원 | 974 | 1,375 | 99 | 303 | 11,688 |
| 16,600만원 | 979 | 1,383 | 99 | 306 | 11,748 |
| 16,700만원 | 983 | 1,392 | 99 | 309 | 11,796 |
| 16,800만원 | 988 | 1,400 | 100 | 312 | 11,856 |
| 16,900만원 | 993 | 1,408 | 100 | 315 | 11,916 |
| 17,000만원 | 998 | 1,417 | 101 | 318 | 11,976 |
| 17,100만원 | 1,002 | 1,425 | 101 | 322 | 12,024 |
| 17,200만원 | 1,007 | 1,433 | 102 | 325 | 12,084 |
| 17,300만원 | 1,011 | 1,442 | 102 | 328 | 12,132 |
| 17,400만원 | 1,016 | 1,450 | 102 | 332 | 12,192 |
| 17,500만원 | 1,020 | 1,458 | 103 | 335 | 12,240 |
| 17,600만원 | 1,025 | 1,467 | 103 | 339 | 12,300 |
| 17,700만원 | 1,029 | 1,475 | 104 | 342 | 12,348 |
| 17,800만원 | 1,034 | 1,483 | 104 | 345 | 12,408 |
| 17,900만원 | 1,038 | 1,492 | 104 | 349 | 12,456 |
| 18,000만원 | 1,043 | 1,500 | 105 | 352 | 12,516 |
| 18,100만원 | 1,047 | 1,508 | 105 | 356 | 12,564 |
| 18,200만원 | 1,052 | 1,517 | 106 | 359 | 12,624 |
| 18,300만원 | 1,056 | 1,525 | 106 | 363 | 12,672 |
| 18,400만원 | 1,061 | 1,533 | 107 | 366 | 12,732 |
| 18,500만원 | 1,065 | 1,542 | 107 | 369 | 12,780 |
| 18,600만원 | 1,070 | 1,550 | 107 | 373 | 12,840 |
| 18,700만원 | 1,074 | 1,558 | 108 | 376 | 12,888 |
| 18,800만원 | 1,079 | 1,567 | 108 | 380 | 12,948 |
| 18,900만원 | 1,083 | 1,575 | 109 | 383 | 12,996 |
| 19,000만원 | 1,088 | 1,583 | 109 | 386 | 13,056 |
| 19,100만원 | 1,092 | 1,592 | 109 | 390 | 13,104 |
| 19,200만원 | 1,097 | 1,600 | 110 | 393 | 13,164 |
| 19,300만원 | 1,102 | 1,608 | 110 | 397 | 13,224 |
| 19,400만원 | 1,106 | 1,617 | 111 | 400 | 13,272 |
| 19,500만원 | 1,111 | 1,625 | 111 | 404 | 13,332 |
| 19,600만원 | 1,115 | 1,633 | 111 | 407 | 13,380 |
| 19,700만원 | 1,120 | 1,642 | 112 | 410 | 13,440 |
| 19,800만원 | 1,124 | 1,650 | 112 | 414 | 13,488 |
| 19,900만원 | 1,129 | 1,658 | 113 | 417 | 13,548 |
| 20,000만원 | 1,133 | 1,667 | 113 | 421 | 13,596 |
고액 연봉 (2억원 초과)
| 연봉 | 월 실수령액 | 월 급여(세전) | 4대보험 | 소득세+지방세 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,000만원 | 1,178 | 1,750 | 117 | 455 | 14,136 |
| 22,000만원 | 1,223 | 1,833 | 121 | 489 | 14,676 |
| 23,000만원 | 1,268 | 1,917 | 126 | 523 | 15,216 |
| 24,000만원 | 1,313 | 2,000 | 130 | 557 | 15,756 |
| 25,000만원 | 1,358 | 2,083 | 134 | 591 | 16,296 |
| 26,000만원 | 1,403 | 2,167 | 138 | 625 | 16,836 |
| 27,000만원 | 1,448 | 2,250 | 142 | 660 | 17,376 |
| 28,000만원 | 1,493 | 2,333 | 146 | 694 | 17,916 |
| 29,000만원 | 1,539 | 2,417 | 150 | 728 | 18,468 |
| 30,000만원 | 1,584 | 2,500 | 155 | 762 | 19,008 |
| 31,000만원 | 1,629 | 2,583 | 159 | 796 | 19,548 |
| 32,000만원 | 1,674 | 2,667 | 163 | 830 | 20,088 |
| 33,000만원 | 1,719 | 2,750 | 167 | 864 | 20,628 |
| 34,000만원 | 1,764 | 2,833 | 171 | 899 | 21,168 |
| 35,000만원 | 1,807 | 2,917 | 175 | 935 | 21,684 |
| 36,000만원 | 1,850 | 3,000 | 179 | 971 | 22,200 |
| 37,000만원 | 1,893 | 3,083 | 184 | 1,007 | 22,716 |
| 38,000만원 | 1,935 | 3,167 | 188 | 1,044 | 23,220 |
| 39,000만원 | 1,978 | 3,250 | 192 | 1,080 | 23,736 |
| 40,000만원 | 2,020 | 3,333 | 196 | 1,117 | 24,240 |
| 41,000만원 | 2,063 | 3,417 | 200 | 1,154 | 24,756 |
| 42,000만원 | 2,105 | 3,500 | 204 | 1,190 | 25,260 |
| 43,000만원 | 2,148 | 3,583 | 208 | 1,227 | 25,776 |
| 44,000만원 | 2,190 | 3,667 | 212 | 1,264 | 26,280 |
| 45,000만원 | 2,233 | 3,750 | 217 | 1,300 | 26,796 |
| 46,000만원 | 2,276 | 3,833 | 221 | 1,337 | 27,312 |
| 47,000만원 | 2,318 | 3,917 | 225 | 1,374 | 27,816 |
| 48,000만원 | 2,361 | 4,000 | 229 | 1,410 | 28,332 |
| 49,000만원 | 2,403 | 4,083 | 233 | 1,447 | 28,836 |
| 50,000만원 | 2,446 | 4,167 | 237 | 1,484 | 29,352 |
| 55,000만원 | 2,657 | 4,583 | 258 | 1,669 | 31,884 |
| 60,000만원 | 2,860 | 5,000 | 279 | 1,861 | 34,320 |
| 65,000만원 | 3,064 | 5,417 | 299 | 2,054 | 36,768 |
| 70,000만원 | 3,267 | 5,833 | 320 | 2,246 | 39,204 |
| 75,000만원 | 3,471 | 6,250 | 341 | 2,439 | 41,652 |
| 80,000만원 | 3,674 | 6,667 | 362 | 2,631 | 44,088 |
| 85,000만원 | 3,878 | 7,083 | 382 | 2,824 | 46,536 |
| 90,000만원 | 4,081 | 7,500 | 403 | 3,016 | 48,972 |
| 95,000만원 | 4,285 | 7,917 | 424 | 3,209 | 51,420 |
| 100,000만원 | 4,488 | 8,333 | 444 | 3,401 | 53,856 |
급여명세서에서 매달 떼는 금액을 기준으로 한 추정치라, 회사별 공제 항목과 연말정산 결과에 따라 달라질 수 있어요. 데이터와 계산 방법
← 홈으로 돌아가기