연봉별 전국 상위 % 표
업데이트 2026-09-27
국세청 2024년 귀속 근로소득 기준, 연봉 5,000만원은 전국 직장인 상위 30.0%, 1억원은 상위 7.3%예요. 2,000만원부터 2억원까지 500만원 단위로 정리했어요.
| 연봉 | 전국 순위 (추정) |
|---|---|
| 2,000만원 | 연봉 2,000만원은 전국 직장인 상위 74.6%예요 |
| 2,500만원 | 연봉 2,500만원은 전국 직장인 상위 66.7%예요 |
| 3,000만원 | 연봉 3,000만원은 전국 직장인 상위 56.7%예요 |
| 3,500만원 | 연봉 3,500만원은 전국 직장인 상위 48.2%예요 |
| 4,000만원 | 연봉 4,000만원은 전국 직장인 상위 40.8%예요 |
| 4,500만원 | 연봉 4,500만원은 전국 직장인 상위 34.9%예요 |
| 5,000만원 | 연봉 5,000만원은 전국 직장인 상위 30.0%예요 |
| 5,500만원 | 연봉 5,500만원은 전국 직장인 상위 26.2%예요 |
| 6,000만원 | 연봉 6,000만원은 전국 직장인 상위 22.6%예요 |
| 6,500만원 | 연봉 6,500만원은 전국 직장인 상위 19.7%예요 |
| 7,000만원 | 연봉 7,000만원은 전국 직장인 상위 17.2%예요 |
| 7,500만원 | 연봉 7,500만원은 전국 직장인 상위 15.0%예요 |
| 8,000만원 | 연봉 8,000만원은 전국 직장인 상위 13.1%예요 |
| 8,500만원 | 연봉 8,500만원은 전국 직장인 상위 11.4%예요 |
| 9,000만원 | 연봉 9,000만원은 전국 직장인 상위 9.8%예요 |
| 9,500만원 | 연봉 9,500만원은 전국 직장인 상위 8.6%예요 |
| 1억원 | 연봉 1억원은 전국 직장인 상위 7.3%예요 |
| 1억 500만원 | 연봉 1억 500만원은 전국 직장인 상위 6.6%예요 |
| 1억 1,000만원 | 연봉 1억 1,000만원은 전국 직장인 상위 5.8%예요 |
| 1억 1,500만원 | 연봉 1억 1,500만원은 전국 직장인 상위 5.0%예요 |
| 1억 2,000만원 | 연봉 1억 2,000만원은 전국 직장인 상위 4.5%예요 |
| 1억 2,500만원 | 연봉 1억 2,500만원은 전국 직장인 상위 4.1%예요 |
| 1억 3,000만원 | 연봉 1억 3,000만원은 전국 직장인 상위 3.7%예요 |
| 1억 3,500만원 | 연봉 1억 3,500만원은 전국 직장인 상위 3.2%예요 |
| 1억 4,000만원 | 연봉 1억 4,000만원은 전국 직장인 상위 2.9%예요 |
| 1억 4,500만원 | 연봉 1억 4,500만원은 전국 직장인 상위 2.6%예요 |
| 1억 5,000만원 | 연봉 1억 5,000만원은 전국 직장인 상위 2.3%예요 |
| 1억 5,500만원 | 연봉 1억 5,500만원은 전국 직장인 상위 2.1%예요 |
| 1억 6,000만원 | 연봉 1억 6,000만원은 전국 직장인 상위 1.9%예요 |
| 1억 6,500만원 | 연봉 1억 6,500만원은 전국 직장인 상위 1.8%예요 |
| 1억 7,000만원 | 연봉 1억 7,000만원은 전국 직장인 상위 1.7%예요 |
| 1억 7,500만원 | 연봉 1억 7,500만원은 전국 직장인 상위 1.5%예요 |
| 1억 8,000만원 | 연봉 1억 8,000만원은 전국 직장인 상위 1.4%예요 |
| 1억 8,500만원 | 연봉 1억 8,500만원은 전국 직장인 상위 1.3%예요 |
| 1억 9,000만원 | 연봉 1억 9,000만원은 전국 직장인 상위 1.2%예요 |
| 1억 9,500만원 | 연봉 1억 9,500만원은 전국 직장인 상위 1.0%예요 |
| 2억원 | 연봉 2억원은 전국 직장인 상위 0.9%예요 |
자주 묻는 질문
연봉 중간값은 얼마예요?
국세청 2024년 귀속 근로소득 기준으로 전국 직장인의 중위 연봉은 약 3,390만원이에요. 연봉이 이보다 높으면 전국 직장인 상위 50% 안에 들어요.
상위 10%는 연봉 얼마부터예요?
국세청 2024년 귀속 근로소득 기준으로 연봉 약 8,940만원부터 전국 직장인 상위 10%예요. 국세청 분포를 보간한 추정치라 참고용으로 봐 주세요.
내 연봉이 정확히 몇 %인지 궁금하면 계산기에서 바로 확인해 보세요. 조건별 순위도 함께 볼 수 있어요.
내 연봉 순위 계산하기세전 연봉 기준의 추정치예요. 데이터와 계산 방법