기업별 평균 연봉
금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025년 사업보고서 기준으로 상장사 2,603곳의 직원 1인 평균 급여를 모았어요. 회사별 평균 급여의 중앙값은 6,038만원이에요.
업데이트 2026-10-13
평균에는 근속이 긴 직원도 포함돼 있어 입사 직후 급여와 달라요. 계산 방법과 한계는 데이터와 계산 방법에서 볼 수 있어요.
회사명으로 찾기
직원 수 상위 100곳
직원 100명 이상 상장사 중 최신 사업보고서의 직원 수가 많은 100곳이에요. 다른 회사는 위 검색으로 찾을 수 있어요.
전체 업종 100곳, 평균순
| 회사 · 업종 | 평균 급여 | 직원 수 |
|---|---|---|
| SK하이닉스제조업 | 1억 8,500만원 | 34,549명 |
| NH투자증권금융 및 보험업 | 1억 8,483만원 | 3,137명 |
| SK텔레콤정보통신업 | 1억 6,296만원 | 5,316명 |
| 삼성화재해상보험금융 및 보험업 | 1억 5,851만원 | 5,535명 |
| 미래에셋증권금융 및 보험업 | 1억 5,741만원 | 3,310명 |
| 삼성전자제조업 | 1억 5,706만원 | 128,881명 |
| 삼성생명금융 및 보험업 | 1억 5,473만원 | 5,124명 |
| NAVER정보통신업 | 1억 4,552만원 | 5,047명 |
| S-Oil제조업 | 1억 3,864만원 | 3,537명 |
| 삼성에스디에스정보통신업 | 1억 3,829만원 | 11,219명 |
| 현대모비스제조업 | 1억 3,696만원 | 12,535명 |
| 기아제조업 | 1억 3,401만원 | 36,566명 |
| 삼성E&A전문, 과학 및 기술 서비스업 | 1억 3,284만원 | 5,249명 |
| 현대자동차제조업 | 1억 3,086만원 | 72,598명 |
| 한화에어로스페이스제조업 | 1억 2,413만원 | 8,168명 |
| 대한항공운수 및 창고업 | 1억 2,332만원 | 18,318명 |
| 삼성물산도매 및 소매업 | 1억 2,301만원 | 9,261명 |
| SK금융 및 보험업 | 1억 2,064만원 | 4,419명 |
| 현대로템제조업 | 1억 2,031만원 | 4,541명 |
| 한국항공우주제조업 | 1억 2,028만원 | 5,241명 |
| 케이티정보통신업 | 1억 1,860만원 | 14,701명 |
| LG전자제조업 | 1억 1,759만원 | 34,144명 |
| NC정보통신업 | 1억 1,687만원 | 3,262명 |
| LG유플러스정보통신업 | 1억 1,652만원 | 9,765명 |
| LG씨엔에스정보통신업 | 1억 1,575만원 | 6,890명 |
| 케이티앤지제조업 | 1억 1,474만원 | 4,331명 |
| 삼성바이오로직스제조업 | 1억 1,432만원 | 5,455명 |
| 현대제철제조업 | 1억 1,288만원 | 11,694명 |
| 현대건설건설업 | 1억 1,210만원 | 6,900명 |
| LG에너지솔루션제조업 | 1억 1,171만원 | 12,922명 |
나머지 70곳 더 보기
| 회사 · 업종 | 평균 급여 | 직원 수 |
|---|---|---|
| LIG디펜스앤에어로스페이스제조업 | 1억 982만원 | 5,382명 |
| 삼성전기제조업 | 1억 953만원 | 12,173명 |
| 카카오정보통신업 | 1억 872만원 | 3,922명 |
| HL만도제조업 | 1억 837만원 | 3,828명 |
| 셀트리온제조업 | 1억 816만원 | 3,153명 |
| 한화시스템제조업 | 1억 759만원 | 4,855명 |
| LG화학제조업 | 1억 702만원 | 12,869명 |
| 삼성중공업제조업 | 1억 642만원 | 10,589명 |
| GS건설건설업 | 1억 594만원 | 4,996명 |
| 한화손해보험금융 및 보험업 | 1억 582만원 | 3,715명 |
| DB손해보험금융 및 보험업 | 1억 371만원 | 4,716명 |
| 현대해상금융 및 보험업 | 1억 236만원 | 3,987명 |
| 아모레퍼시픽제조업 | 1억 226만원 | 4,748명 |
| 한국가스공사전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 1억 208만원 | 4,289명 |
| 두산에너빌리티제조업 | 1억 49만원 | 6,233명 |
| 한국타이어앤테크놀로지제조업 | 9,933만원 | 6,493명 |
| 현대오토에버정보통신업 | 9,918만원 | 5,753명 |
| 대우건설건설업 | 9,876만원 | 5,146명 |
| 롯데케미칼제조업 | 9,861만원 | 4,349명 |
| DL이앤씨건설업 | 9,834만원 | 4,742명 |
| KG모빌리티제조업 | 9,725만원 | 4,126명 |
| 한화오션제조업 | 9,705만원 | 11,178명 |
| 엘에스일렉트릭제조업 | 9,528만원 | 3,482명 |
| 삼성SDI제조업 | 9,498만원 | 12,826명 |
| HD현대중공업제조업 | 9,470만원 | 18,880명 |
| 한국전력공사전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 | 9,453만원 | 22,875명 |
| 기업은행금융 및 보험업 | 9,396만원 | 13,507명 |
| 풍산제조업 | 9,370만원 | 3,754명 |
| 한화제조업 | 9,304만원 | 3,264명 |
| LG이노텍제조업 | 9,263만원 | 12,211명 |
| 금호타이어제조업 | 9,112만원 | 5,463명 |
| 아시아나항공운수 및 창고업 | 9,074만원 | 7,479명 |
| 한화솔루션제조업 | 8,840만원 | 5,503명 |
| 에스엘제조업 | 8,785만원 | 4,881명 |
| LG생활건강제조업 | 8,757만원 | 4,013명 |
| 효성중공업제조업 | 8,714만원 | 3,567명 |
| LG디스플레이제조업 | 8,586만원 | 24,430명 |
| CJ제일제당제조업 | 8,411만원 | 8,232명 |
| 케이씨씨제조업 | 8,398만원 | 3,583명 |
| CJ ENM정보통신업 | 8,376만원 | 3,105명 |
| 한전KPS건설업 | 8,319만원 | 6,485명 |
| 넥센타이어제조업 | 8,137만원 | 4,255명 |
| 에스원사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 8,059만원 | 7,044명 |
| 코오롱인더제조업 | 7,815만원 | 4,260명 |
| 현대백화점도매 및 소매업 | 7,721만원 | 3,139명 |
| CJ대한통운운수 및 창고업 | 7,517만원 | 6,847명 |
| 강원랜드예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 | 7,476만원 | 4,906명 |
| 롯데칠성음료제조업 | 7,344만원 | 5,217명 |
| 제주항공운수 및 창고업 | 7,280만원 | 3,233명 |
| BGF리테일도매 및 소매업 | 7,047만원 | 3,130명 |
| 트리니티항공운수 및 창고업 | 6,949만원 | 3,380명 |
| 대상제조업 | 6,823만원 | 5,106명 |
| 코웨이협회 및 단체, 수리 및 기타 개인 서비스업 | 6,820만원 | 6,352명 |
| GS리테일도매 및 소매업 | 6,732만원 | 7,304명 |
| 한전산업전문, 과학 및 기술 서비스업 | 6,602만원 | 3,614명 |
| 농심제조업 | 6,560만원 | 5,501명 |
| 한국공항운수 및 창고업 | 6,550만원 | 3,409명 |
| 롯데웰푸드제조업 | 6,088만원 | 5,825명 |
| 롯데하이마트도매 및 소매업 | 5,867만원 | 3,776명 |
| 롯데쇼핑도매 및 소매업 | 5,394만원 | 17,712명 |
| 삼립제조업 | 5,316만원 | 3,149명 |
| 코오롱글로벌건설업 | 5,288만원 | 3,273명 |
| 오뚜기제조업 | 5,202만원 | 3,388명 |
| 이마트도매 및 소매업 | 5,173만원 | 23,075명 |
| 현대그린푸드도매 및 소매업 | 4,611만원 | 6,543명 |
| CJ프레시웨이도매 및 소매업 | 3,690만원 | 8,225명 |
| KTis정보통신업 | 3,553만원 | 9,088명 |
| 효성 ITX사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 | 3,337만원 | 8,092명 |
| HDC랩스건설업 | 3,006만원 | 6,465명 |
| KTcs정보통신업 | 2,264만원 | 9,404명 |
출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 2025년 사업보고서(임원 제외, 성과급 포함). 직무·직급·근속에 따라 크게 달라요.
← 홈으로 돌아가기